Francuska u problemima
Page 1 of 1
Francuska u problemima
Francuska u problemima
Poskupljenje atomske energije muči prije svega Francusku. Niti jedna druga zemlja ne oslanja se toliko na atomsku energiju: Francuska njome pokriva tri četvrtine svojih potreba. Bez državnih potpora bi koncernu za gradnju nuklearki AREVA prijetio bankrot, državni energetski koncern EDF grca u dugovima, a perspektive atomske energije općenito su sve samo ne blistave.
AREVA već osam godina nije prodala niti jednu jedinu atomsku elektranu, a dva reaktora koja su upravo u gradnji guraju koncern u propast. Ta dva reaktora koja su se počela graditi u 2005. i 2007. u Finskoj i Francuskoj trebala su već odavno proizvoditi struju, no zbog raznih nezgoda i peripetija neće biti gotovi prije kraja 2018.
Reaktor Olkiluoto u Finskoj - vječna "bauštela"
http://www.dw.com/hr/stru%C4%8Dnjaci-tvrde-gradnja-novih-nuklearki-je-ekonomski-idiotizam/a-19270270
Iako sam otvorija temu o ovome kad sam procita ovo sa Francuskom .....mislim da to ipak zahtjeva posebnu temu iako je link isti na temu.
Stručnjaci tvrde: Gradnja novih nuklearki je "ekonomski idiotizam"
Poskupljenje atomske energije muči prije svega Francusku. Niti jedna druga zemlja ne oslanja se toliko na atomsku energiju: Francuska njome pokriva tri četvrtine svojih potreba. Bez državnih potpora bi koncernu za gradnju nuklearki AREVA prijetio bankrot, državni energetski koncern EDF grca u dugovima, a perspektive atomske energije općenito su sve samo ne blistave.
AREVA već osam godina nije prodala niti jednu jedinu atomsku elektranu, a dva reaktora koja su upravo u gradnji guraju koncern u propast. Ta dva reaktora koja su se počela graditi u 2005. i 2007. u Finskoj i Francuskoj trebala su već odavno proizvoditi struju, no zbog raznih nezgoda i peripetija neće biti gotovi prije kraja 2018.
Reaktor Olkiluoto u Finskoj - vječna "bauštela"
http://www.dw.com/hr/stru%C4%8Dnjaci-tvrde-gradnja-novih-nuklearki-je-ekonomski-idiotizam/a-19270270
Iako sam otvorija temu o ovome kad sam procita ovo sa Francuskom .....mislim da to ipak zahtjeva posebnu temu iako je link isti na temu.
Stručnjaci tvrde: Gradnja novih nuklearki je "ekonomski idiotizam"
RayMabus- Posts : 184105
2014-04-11
Re: Francuska u problemima
U Njemačkoj, a ni u drugim zemljama koje se okreću energiji iz obnovljivih izvora, objašnjava Piršić, takvi viškovi nisu rijetkost, no za njih ne treba kriviti nestabilnost izvora obnovljive energije koliko nefleksibilnost u funkcioniranju nuklearnih i termoelektrana, koje se ne mogu brzo ugasiti, dakle ni prilagoditi potrebama tržišta smanjenjem ili zaustavljanjem proizvodnje struje.
– Takvi proizvođači spremni su platiti negativnu cijenu da ne bi morali gasiti elektrane. Treba pogasiti 100 GW neprilagodljivih opskrbljivača u Europskoj uniji i problem je riješen.
http://ex-iskon.forumcroatian.com/t8551-nijemci-stvorili-visak-struje-graanima-je-davali-besplatno#372391
– Takvi proizvođači spremni su platiti negativnu cijenu da ne bi morali gasiti elektrane. Treba pogasiti 100 GW neprilagodljivih opskrbljivača u Europskoj uniji i problem je riješen.
http://ex-iskon.forumcroatian.com/t8551-nijemci-stvorili-visak-struje-graanima-je-davali-besplatno#372391
RayMabus- Posts : 184105
2014-04-11
Re: Francuska u problemima
1 gigawatt = 1000 megawatts
Treba pogasiti 100 GW neprilagodljivih opskrbljivača u Europskoj uniji i problem je riješen.
Treba pogasiti 100 GW neprilagodljivih opskrbljivača u Europskoj uniji i problem je riješen.
RayMabus- Posts : 184105
2014-04-11
Re: Francuska u problemima
Belleville | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 1 May 1980 | 1 June 1988 | |
Belleville | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 1 August 1980 | 1 January 1989 | |
Blayais | 1 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 January 1977 | 1 December 1981 | |
Blayais | 2 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 January 1977 | 1 February 1983 | |
Blayais | 3 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 April 1978 | 14 November 1983 | |
Blayais | 4 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 April 1978 | 1 October 1983 | |
Brennilis | 1 | HWGCR | MONTS-D'ARREE | Shut down | 70 | 75 | 1 July 1962 | 1 June 1968 | 31 July 1985 |
Bugey | 1 | GCR | UNGG | Shut down | 540 | 555 | 1 December 1965 | 1 July 1972 | 27 May 1994 |
Bugey | 2 | PWR | CP0 | Operational | 910 | 945 | 1 November 1972 | 1 March 1979 | |
Bugey | 3 | PWR | CP0 | Operational | 910 | 945 | 1 September 1973 | 1 March 1979 | |
Bugey | 4 | PWR | CP0 | Operational | 880 | 917 | 1 June 1974 | 1 July 1979 | |
Bugey | 5 | PWR | CP0 | Operational | 880 | 917 | 1 July 1974 | 3 January 1980 | |
Cattenom | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1300 | 1362 | 29 October 1979 | 1 April 1987 | |
Cattenom | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1300 | 1362 | 28 July 1980 | 1 February 1988 | |
Cattenom | 3 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1300 | 1362 | 15 June 1982 | 1 February 1991 | |
Cattenom | 4 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1300 | 1362 | 28 September 1983 | 1 January 1992 | |
Chinon A | 1 | GCR | UNGG | Shut down | 70 | 80 | 1 February 1957 | 1 February 1964 | 16 April 1973 |
Chinon A | 2 | GCR | UNGG | Shut down | 180 | 230 | 1 August 1959 | 24 February 1965 | 14 June 1985 |
Chinon A | 3 | GCR | UNGG | Shut down | 360 | 480 | 1 March 1961 | 4 August 1966 | 15 June 1990 |
Chinon B | 1 | PWR | CP2 | Operational | 905 | 954 | 1 March 1977 | 1 February 1984 | |
Chinon B | 2 | PWR | CP2 | Operational | 905 | 954 | 1 March 1977 | 1 August 1984 | |
Chinon B | 3 | PWR | CP2 | Operational | 905 | 954 | 1 October 1980 | 4 March 1987 | |
Chinon B | 4 | PWR | CP2 | Operational | 905 | 954 | 1 February 1981 | 1 April 1988 | |
Chooz A | 1 | PWR | CHOOZ-A | Shut down | 305 | 320 | 1 January 1962 | 15 April 1967 | 30 October 1991 |
Chooz B | 1 | PWR | N4 REP 1450 | Operational | 1500 | 1560 | 1 January 1984 | 15 May 2000 | |
Chooz B | 2 | PWR | N4 REP 1450 | Operational | 1500 | 1560 | 1 January 1984 | 15 May 2000 | |
Civaux | 1 | PWR | N4 REP 1450 | Operational | 1495 | 1561 | 15 October 1988 | 29 January 2002 | |
Civaux | 2 | PWR | N4 REP 1450 | Operational | 1495 | 1561 | 1 April 1991 | 23 April 2002 | |
Cruas | 1 | PWR | CP2 | Operational | 915 | 956 | 1 August 1978 | 2 April 1984 | |
Cruas | 2 | PWR | CP2 | Operational | 915 | 956 | 15 November 1978 | 1 April 1985 | |
Cruas | 3 | PWR | CP2 | Operational | 915 | 956 | 15 April 1979 | 10 September 1984 | |
Cruas | 4 | PWR | CP2 | Operational | 915 | 956 | 1 October 1979 | 11 February 1985 | |
Dampierre | 1 | PWR | CP1 | Operational | 890 | 937 | 1 February 1975 | 10 September 1980 | |
Dampierre | 2 | PWR | CP1 | Operational | 890 | 937 | 1 April 1975 | 16 February 1981 | |
Dampierre | 3 | PWR | CP1 | Operational | 890 | 937 | 1 September 1975 | 27 May 1981 | |
Dampierre | 4 | PWR | CP1 | Operational | 890 | 937 | 1 December 1975 | 20 November 1981 | |
Fessenheim | 1 | PWR | CP0 | Operational | 880 | 920 | 1 September 1971 | 1 January 1978 | |
Fessenheim | 2 | PWR | CP0 | Operational | 880 | 920 | 1 February 1972 | 1 April 1978 | |
Flamanville | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 December 1979 | 1 December 1986 | |
Flamanville | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 May 1980 | 9 March 1987 | |
Flamanville | 3 | PWR | EPR | Under construction | 1600 | 1650 | 3 December 2007 | ||
Golfech | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 17 November 1982 | 1 February 1991 | |
Golfech | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 1 October 1984 | 4 March 1994 | |
Gravelines | 1 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 February 1975 | 25 November 1980 | |
Gravelines | 2 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 March 1975 | 1 December 1980 | |
Gravelines | 3 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 December 1975 | 1 June 1981 | |
Gravelines | 4 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 April 1976 | 1 October 1981 | |
Gravelines | 5 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 October 1979 | 15 January 1985 | |
Gravelines | 6 | PWR | CP1 | Operational | 910 | 951 | 1 October 1979 | 25 October 1985 | |
Marcoule | G1 | GCR | UNGG | Shut down | 2 | 1955 | 7 January 1956 | 15 October 1968 | |
Marcoule | G2 | GCR | UNGG | Shut down | 39 | 43 | 1 March 1955 | 22 April 1959 | 2 February 1980 |
Marcoule | G3 | GCR | UNGG | Shut down | 40 | 43 | 1 March 1956 | 4 April 1960 | 20 June 1984 |
Marcoule | Phénix | FBR | PH-250 | Shut down | 130 | 142 | 1 November 1968 | 14 July 1974 | 1 February 2010 |
Nogent | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 26 May 1981 | 24 February 1988 | |
Nogent | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1310 | 1363 | 1 January 1982 | 1 May 1989 | |
Paluel | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 15 August 1977 | 1 December 1985 | |
Paluel | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 January 1978 | 1 December 1985 | |
Paluel | 3 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 February 1979 | 1 February 1986 | |
Paluel | 4 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 February 1980 | 1 June 1986 | |
Penly | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 September 1982 | 1 December 1990 | |
Penly | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1330 | 1382 | 1 August 1984 | 1 November 1992 | |
Penly | 3 | PWR | EPR | Planned | 1600 | 1650 | |||
Saint-Alban | 1 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1335 | 1381 | 29 January 1979 | 1 May 1986 | |
Saint-Alban | 2 | PWR | P4 REP 1300 | Operational | 1335 | 1381 | 31 July 1979 | 1 March 1987 | |
Saint-Laurent A | 1 | GCR | UNGG | Shut down | 390 | 500 | 1 October 1963 | 1 June 1969 | 18 April 1990 |
Saint-Laurent A | 2 | GCR | UNGG | Shut down | 465 | 530 | 1 January 1966 | 1 November 1971 | 27 May 1992 |
Saint-Laurent B | 1 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 956 | 1 May 1976 | 1 August 1983 | |
Saint-Laurent B | 2 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 956 | 1 July 1976 | 1 August 1983 | |
Superphénix | 1 | FBR | Na-1200 | Shut down | 1200 | 1242 | 13 December 1976 | 1 December 1986 | 31 December 1998 |
Tricastin | 1 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 955 | 1 November 1974 | 1 December 1980 | |
Tricastin | 2 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 955 | 1 December 1974 | 1 December 1980 | |
Tricastin | 3 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 955 | 1 April 1975 | 11 May 1981 | |
Tricastin | 4 | PWR | CP1 | Operational | 915 | 955 | 1 May 1975 | 1 November 1981 |
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors#France
RayMabus- Posts : 184105
2014-04-11
Re: Francuska u problemima
Pa sad .....koliko ja vidim jedan ovaj reaktor je oko 1000 mgw ....RayMabus wrote:1 gigawatt = 1000 megawatts
Treba pogasiti 100 GW neprilagodljivih opskrbljivača u Europskoj uniji i problem je riješen.
Znaci treba pogasit sve ?
RayMabus- Posts : 184105
2014-04-11
Similar topics
» Predrag Raos u problemima
» Koreanci u Japanu u problemima
» o hlorokinu i srcanim problemima
» VLADIMIR PUTIN U VELIKIM PROBLEMIMA!
» Vlasnik portala Dnevno u problemima
» Koreanci u Japanu u problemima
» o hlorokinu i srcanim problemima
» VLADIMIR PUTIN U VELIKIM PROBLEMIMA!
» Vlasnik portala Dnevno u problemima
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum